•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r48
r43
1[[분류:졸본 왕]][[분류:고구려 대왕]][[분류:고려 대왕]][[분류:조선 대왕]]
r39
2||<-2><table align=center><table width=100%><table bordercolor=black,white><tablebgcolor=transparent><bgcolor=white> {{{#!wiki style="display:inline-flex; vertical-align:middle; text-align: left"
3'''{{{#black 한국[br]{{{#black {{{+1 왕·대왕}}}}}}}}}'''}}} ||
4||<-2><height=30><bgcolor=transparent> {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px"
5{{{#!folding [펼치기·접기]
6{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px"
7||<tablewidth=100%><tablebgcolor=transparent><rowbgcolor=#FFF><rowcolor=#000><width=25%> 제1대 ||<width=25%> 제2대 ||<width=25%> 제3대 ||<width=25%> 제4대 ||
r45
8|| [[연타발]] || [[동명성왕]] || [[유리명왕]] || [[대무신왕]] ||
r39
9||<rowbgcolor=#FFF><rowcolor=#000> 제5대 || 제6대 || 제7대 || 제8대 ||
10|| 민중왕 || 모본왕 || 태조대왕 || 차대왕 ||
11||<rowbgcolor=#FFF><rowcolor=#000> 제9대 || 제10대 || 제11대 || 제12대 ||
12|| 신대왕 || 고국천왕 || 신성왕 || 동천왕 ||
13||<rowbgcolor=#FFF><rowcolor=#000> 제13대 || 제14대 || 제15대 || 제16대 ||
14|| 중천왕 || 서천왕 || 봉상왕 || 미천왕 ||
15||<rowbgcolor=#FFF><rowcolor=#000> 제17대 || 제18대 || 제19대 || 제20대 ||
16|| 고국원왕 || 소수림왕 || 고국양왕 || 광개토대왕 ||
17||<rowbgcolor=#FFF><rowcolor=#000> 제21대 || 제22대 || 제23대 || 제24대 ||
18|| 장수왕 || 문자명왕 || 안장왕 || 안원왕 ||
19||<rowbgcolor=#FFF><rowcolor=#000> 제25대 || 제26대 || 제27대 || 제28대 ||
20|| 양원왕 || 평원왕 || 영양왕 || 영류왕 ||
21||<rowbgcolor=#FFF><rowcolor=#000> 제29대 || 제30대 || 제31대 || 제32대 ||
22|| 보장왕 || 궁예 || [[태조(왕건)]] || 혜종 ||
23||<rowbgcolor=#FFF><rowcolor=#000> 제33대 || 제34대 || 제35대 || 제36대 ||
24|| 정종(왕요) || 광종 || 경종(왕주) || 성종(왕치) ||
25||<rowbgcolor=#FFF><rowcolor=#000> 제37대 || 제38대 || 제39대 || 제40대 ||
26|| 목종 || 현종(왕순) || 덕종 || 정종(왕형) ||
27||<rowbgcolor=#FFF><rowcolor=#000> 제41대 || 제42대 || 제43대 || 제44대 ||
28|| 문종(왕휘) || 순종(왕훈) || 선종 || 헌종(왕욱) ||
29||<rowbgcolor=#FFF><rowcolor=#000> 제45대 || 제46대 || 제47대 || 제48대 ||
30|| 숙종(왕웅) || 예종(왕우) || 인종(왕해) || 의종 ||
31||<rowbgcolor=#FFF><rowcolor=#000> 제49대 || 제50대 || 제51대 || 제52대 ||
32|| 명종(왕호) || 신종 || 희종 || 강종 ||
33||<rowbgcolor=#FFF><rowcolor=#000> 제53대 || 제54대 || 제55대 || 제56대 ||
34|| [[고종(왕철)]] || 원종 || 충렬왕 || 충선왕 ||
35||<rowbgcolor=#FFF><rowcolor=#000> 제57대 || 제58대 || 제59대 || 제60대 ||
36|| 충숙왕 || 충혜왕 || 충목왕 || 충정왕 ||
37||<rowbgcolor=#FFF><rowcolor=#000> 제61대 || 제62대 || 제63대 || 제64대 ||
38|| 공민왕 || 우왕 || 창왕 || 공양왕 ||
39||<rowbgcolor=#FFF><rowcolor=#000> 제65대 || 제66대 || 제67대 || 제68대 ||
40|| 태조(이성계) || 정종(이경) || 태종 || [[세종(이도)|세종]] ||
41||<rowbgcolor=#FFF><rowcolor=#000> 제69대 || 제70대 || 제71대 || 제72대 ||
42|| 문종(이향) || 단종 || 세조 || 예종(이황) ||
43||<rowbgcolor=#FFF><rowcolor=#000> 제73대 || 제74대 || 제75대 || 제76대 ||
44|| 성종(이혈) || 연산군 || 중종 || 인종(이호) ||
45||<rowbgcolor=#FFF><rowcolor=#000> 제77대 || 제78대 || 제79대 || 제80대 ||
46|| 명종(이환) || 선조 || 광해군 || 인조 ||
47||<rowbgcolor=#FFF><rowcolor=#000> 제81대 || 제82대 || 제83대 || 제84대 ||
48|| 효종 || 현종(이원) || 숙종(이순) || 경종(이운) ||
49||<rowbgcolor=#FFF><rowcolor=#000> 제85대 || 제86대 || 제87대 || 제88대 ||
50|| 영조 || [[정조(이성)|정조]] || 순조 || 현종(이환) ||
51||<-2><rowbgcolor=#FFF><rowcolor=#000><width=50%> 제89대 ||<-2><width=50%> 제90대 ||
52||<-2> 철종 ||<-2> [[고종(이형)]] ||}}}}}}}}} ||
r48
53||<-4> [[틀:한국 황제|제91대~제92대]] ||